1. Francja
50 centimes 1922 - km#884 - ~1 zł
1 frank 1923 - km#876 - ~1 zł
2 franki 1923 - km#877 - ~1 zł
Można dostać nawet taniej.
2. Maroko 5 mazunas AH1320 (1902) - y#16 - nie mniej niż 5 zł
3. Irlandia 1/2 pensa 1941 - km#10 - ~1 zł
4. Wielka Brytania 1 pens 1936 - km#838 - ~1 zł
5. Francja 2 franki 1934 - km#886 - ~3 zł
6. Francja 5 centimes 1863 - km#795 - ~2 zł
7. Argentyna 2 centavos 1895 - km#33 - ~3 zł
8. Chile 2 centavos 1974 (miedzionikiel) - km#147 - ~3 zł
9. Polska IIRP 50 groszy 1923 - Par.12/Fi.OB006 - wartość nominału
Wszystkie monety są o niskich nominałach, popularny bilon.