Aktualności: Termin TWNA XXIV: 31.05-01.06.2024.!

  • 20 Kwietnia 2024, 15:53:28

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

Autor Wątek: Naklady obiegowek prl  (Przeczytany 15037 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Omnes

  • Członkowie TPZN
  • Stały bywalec
  • *
  • Wiadomości: 523
Naklady obiegowek prl
« dnia: 14 Maja 2010, 14:59:47 »
Witam

Jak w temacie chcialbym was prosic jesli macie spis monet obiegowych PRL naklady i w jakich latach byly bite dane nominaly moze ktos wczesniej zrobil sobie spis w excelu.
Nie zbieram tych monet ale zainteresowaly mnie te monety i chce zwiekszyc wiedze w tym temacie.

Moze ktos wie gdzie w internecie znajduje sie taka tabela albo zna taka strone przyznam sie szukalem ale nic ciekawego nie znalazlem.

Pozdrawiam
------------------------LICYNIUSZ------------------------

TPZN nr 056

rara_avis

  • Członkowie TPZN
  • Gaduła
  • *
  • Wiadomości: 1 239
  • Zbierajmy monety, tak wiele piekna w sobie kryją
    • Biuletyn Informacyjny TPZN
Odp: Naklady obiegowek prl
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2010, 15:05:50 »
Parchimowicz, Fischer itp.

MONETY  OBIEGOWE   ROK   ZNAK   METAL   NAKŁAD
PRL   WYBICIA   MENNICY      
1 GROSZ   1949   b.z.   AL.   400 116 000
2 GROSZE   1949   b.z.   AL.   300 106 000
5 GROSZY   1949   b.z.   AL.   200 000 000
5 GROSZY   1949   b.z.   B   300 000 000
5 GROSZY   1958   b.z.   AL.   53 521 000
5 GROSZY   1959   b.z.   AL.   28 563 712
5 GROSZY   1960   b.z.   AL.   12 246 000
5 GROSZY   1961   b.z.   AL.   29 501 882
5 GROSZY   1962   b.z.   AL.   90 257 005
5 GROSZY   1963   b.z.   AL.   20 877 779
5 GROSZY   1965      AL.   5 050 000
5 GROSZY   1967      AL.   10 056 000
5 GROSZY   1968      AL.   10 196 000
5 GROSZY   1970      AL.   20 095 000
5 GROSZY   1971      AL.   20 000 000
5 GROSZY   1972      AL.   10 000 000
10 GROSZY   1949   b.z.   MN   200 000 000
10 GROSZY   1949   b.z.   AL.   31 046 685
10 GROSZY   1961   b.z.   AL.   73 400 000
10 GROSZY   1962   b.z.   AL.   25 362 181
10 GROSZY   1963   b.z.   AL.   40 433 538
10 GROSZY   1965      AL.   50 521 000
10 GROSZY   1966      AL.   70 749 000
10 GROSZY   1967      AL.   62 059 000
10 GROSZY   1968      AL.   62 204 000
10 GROSZY   1969      AL.   71 566 000
10 GROSZY   1970      AL.   38 844 000
10 GROSZY   1971      AL.   50 000 000
10 GROSZY   1972      AL.   60 000 000
10 GROSZY   1973      AL.   80 000 000
10 GROSZY   1973   b.z.   AL.   ?
10 GROSZY   1974   b.z.   AL.   50 000 000
10 GROSZY   1975      AL.   50 000 000
10 GROSZY   1976      AL.   100 000 000
10 GROSZY   1977      AL.   100 000 000
10 GROSZY   1978      AL.   71 204 000
10 GROSZY   1979      AL.   73 191 000
10 GROSZY   1980      AL.   60 623 000
10 GROSZY   1981      AL.   70 000 000
10 GROSZY   1983      AL.   9 600 000
10 GROSZY   1985      AL.   9 957 000
20 GROSZY   1949   b.z.   MN   133 383 000
20 GROSZY   1949   b.z.   AL.   197 471 950
20 GROSZY   1957   b.z.   AL.   3 940 243
20 GROSZY   1961   b.z.   AL.   53 108 417
20 GROSZY   1962   b.z.   AL.   19 140 000
20 GROSZY   1963   b.z.   AL.   41 217 207
20 GROSZY   1965      AL.   32 022 000
20 GROSZY   1966      AL.   23 860 000
20 GROSZY   1967      AL.   29 099 000
20 GROSZY   1968      AL.   29 191 000
20 GROSZY   1969      AL.   40 227 000
20 GROSZY   1970      AL.   20 028 000
20 GROSZY   1971      AL.   20 000 000
20 GROSZY   1972      AL.   60 000 000
20 GROSZY   1973      AL.   65 000 000
20 GROSZY   1973   b.z.   AL.   50 000 000
20 GROSZY   1975      AL.   50 000 000
20 GROSZY   1976      AL.   100 000 000
20 GROSZY   1976      AL.   100 000 000
20 GROSZY   1977      AL.   80 730 000
20 GROSZY   1978      AL.   50 730 000
20 GROSZY   1979      AL.   45 252 000
20 GROSZY   1980      AL.   30 020 000
20 GROSZY   1981      AL.   60 082 000
20 GROSZY   1983      AL.   10 041 000
20 GROSZY   1985      AL.   16 277 000
50 GROSZY   1949   b.z.   MN   109 000 000
50 GROSZY   1949   b.z.   AL.   59 392 950
50 GROSZY   1957   b.z.   AL.   91 315 589
50 GROSZY   1965      AL.   22 090 000
50 GROSZY   1967      AL.   2 027 000
50 GROSZY   1968      AL.   2 065 000
50 GROSZY   1970      AL.   3 273 000
50 GROSZY   1971      AL.   7 000 000
50 GROSZY   1972      AL.   10 000 000
50 GROSZY   1973      AL.   39 000 000
50 GROSZY   1974      AL.   33 000 000
50 GROSZY   1975   b.z.   AL.   25 000 000
50 GROSZY   1976   b.z.   AL.   25 000 000
50 GROSZY   1977      AL.   50 000 000
50 GROSZY   1978      AL.   50 020 000
50 GROSZY   1978   b.z.   AL.   18 600 000
50 GROSZY   1982      AL.   16 067 000
50 GROSZY   1983      AL.   39 667 000
50 GROSZY   1984      AL.   44 217 000
50 GROSZY   1985      AL.   49 052 000
50 GROSZY   1986      AL.   45 796 000
50 GROSZY   1987      AL.   21 257 000
1 ZŁOTY   1949   b.z.   MN   87 053 000
1 ZŁOTY   1949   b.z.   AL.   43 000 000
1 ZŁOTY   1957   b.z.   AL.   58 631 470
1 ZŁOTY   1965      AL.   15 015 000
1 ZŁOTY   1966      AL.   18 185 000
1 ZŁOTY   1967      AL.   1 002 000
1 ZŁOTY   1968      AL.   1 176 000
1 ZŁOTY   1969      AL.   3 024 000
1 ZŁOTY   1970      AL.   6 016 000
1 ZŁOTY   1971      AL.   6 000 000
1 ZŁOTY   1972      AL.   7 000 000
1 ZŁOTY   1973      AL.   15 000 000
1 ZŁOTY   1974      AL.   42 000 000
1 ZŁOTY   1975      AL.   33 000 000
1 ZŁOTY   1975   b.z.   AL.   22 000 106
1 ZŁOTY   1976   b.z.   AL.   22 000 000
1 ZŁOTY   1977      AL.   65 000 000
1 ZŁOTY   1978      AL.   80 000 000
1 ZŁOTY   1978   b.z.   AL.   16 400 000
1 ZŁOTY   1980      AL.   100 002 000
1 ZŁOTY   1981      AL.   4 082 000
1 ZŁOTY   1982      AL.   59 643 000
1 ZŁOTY   1983      AL.   49 636 076
1 ZŁOTY   1984      AL.   61 036 000
1 ZŁOTY   1985      AL.   167 939 100
1 ZŁOTY   1986      AL.   130 697 000
1 ZŁOTY   1987      AL.   100 081 069
1 ZŁOTY   1988      AL.   96 400 000
1 ZŁOTY   1989      AL.   49 410 000
1 ZŁOTY   1990      AL.   30 667 000
2 ZŁOTE   1958   b.z.   AL.   82 640 000
2 ZŁOTE   1959   b.z.   AL.   7 170 013
2 ZŁOTE   1960   b.z.   AL.   36 131 419
2 ZŁOTE   1970      AL.   2 014 000
2 ZŁOTE   1971      AL.   3 000 000
2 ZŁOTE   1972      AL.   3 000 000
2 ZŁOTE   1973      AL.   10 000 000
2 ZŁOTE   1974      AL.   46 000 000
2 ZŁOTE   1975   b.z.   M   25 000 000
2 ZŁOTE   1976   b.z.   M   60 000 000
2 ZŁOTE   1977   b.z.   M   50 000 000
2 ZŁOTE   1978   b.z.   M   2 600 000
2 ZŁOTE   1978      M   2 382 000
2 ZŁOTE   1979      M   85 751 500
2 ZŁOTE   1980      M   66 610 000
2 ZŁOTE   1981      M   40 306 000
2 ZŁOTE   1982      M   43 317 500
2 ZŁOTE   1983      M   35 244 000
2 ZŁOTE   1984      M   59 998 500
2 ZŁOTE   1985      M   100 299 500
2 ZŁOTE   1986      M   60 718 000
2 ZŁOTE   1987      M   44 673 457
2 ZŁOTE   1988      M   94 651 000
2 ZŁOTE   1989      AL.   91 494 000
2 ZŁOTE   1990      AL.   40 723 000
5 ZŁOTYCH   1958   b.z.   AL.   1 328 000
5 ZŁOTYCH   1958   b.z.   AL.   1 328 000
5 ZŁOTYCH   1959   b.z.   AL.   56 810 733
5 ZŁOTYCH   1960   b.z.   AL.   16 300 881
5 ZŁOTYCH   1971      AL.   1 000 000
5 ZŁOTYCH   1973      AL.   5 000 000
5 ZŁOTYCH   1974      AL.   46 000 000
5 ZŁOTYCH   1975   b.z.   M   25 000 000
5 ZŁOTYCH   1976   b.z.   M   60 000 000
5 ZŁOTYCH   1977   b.z.   M   50 000 000
5 ZŁOTYCH   1979      M   5 097 500
5 ZŁOTYCH   1980      M   10 100 000
5 ZŁOTYCH   1981      M   4 007 600
5 ZŁOTYCH   1982      M   25 379 000
5 ZŁOTYCH   1983      M   30 530 602
5 ZŁOTYCH   1984      M   85 597 600
5 ZŁOTYCH   1985      M   20 500 800
5 ZŁOTYCH   1986      M   57 108 000
5 ZŁOTYCH   1987      M   58 842 000
5 ZŁOTYCH   1988      M   18 668 000
5 ZŁOTYCH   1989      AL.   30 253 000
5 ZŁOTYCH   1990      AL.   38 248 000
10 ZŁ. MIKOŁAJ KOPERNIK   1959   b.z.   MN   12 558 855
10 ZŁ. MIKOŁAJ KOPERNIK   1965      MN   3 000 000
10 ZŁ. MIKOŁAJ KOPERNIK   1967      MN   2 128 000
10 ZŁ. MIKOŁAJ KOPERNIK   1968      MN   9 389 000
10 ZŁ. MIKOŁAJ KOPERNIK   1969      MN   8 612 000
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1959   b.z.   MN   13 107 000
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1960   b.z.   MN   27 551 153
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1966      MN   4 157 000
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1969      MN   5 428 000
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1970      MN   13 783 000
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1971      MN   12 000 000
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1972      MN   10 000 000
10 ZŁ. TADEUSZ KOŚCIUSZKO   1973      MN   3 900 000
10 ZŁ KAZIMIERZ WIELKI   1964   b.z.   MN   2 610 100
10 ZŁ KAZIMIERZ WIELKI   1964   b.z.   MN   2 611 539
10 ZŁ NIKE   1965      MN   3 492 000
10 ZŁ KOLUMNA ZYGMUNTA   1965      MN   2 000 000
10 ZŁ KOLUMNA ZYGMUNTA   1966      MN   102 000
1O ZŁ KAROL ŚWIERCZEWSKI   1967      MN   2 000 000
10 ZŁ MARIA SKŁODOWSKA- CURIE   1967      MN   2 000 000
10 ZŁ XXV  lat  LWP   1968      MN   2 000 000
10 ZŁ XXV  ROCZNICA PRL   1969      MN   2 000 000
10 ZŁ BYLIŚMY-JESTEŚMY-BĘDZIEMY   1970      MN   2 000 000
10 ZŁ FAO   1971      MN   2 000 000
10 ZŁ 50. Rocznica Powstania Śląskiego   1971      MN   2 000 000
10 ZŁ 50. LAT PORTU GDYNIA   1972      MN   2 000 000
10 ZŁ ADAM MICKIEWICZ   1975      MN   35 000 000
10 ZŁ ADAM MICKIEWICZ   1976      MN   20 000 000
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1975      MN   35 000 000
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1976      MN   20 000 000
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1977      MN   25 000 000
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1978      MN   4 007 000
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1981      MN   2 655 000
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1982      MN   16 341 406
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1983      MN   14 247 600
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS   1984      MN   19 063 600
10 ZŁ   1984      MN   15 755 600
10 ZŁ   1985      MN   5 281 800
10 ZŁ   1986      MN   31 043 000
10 ZŁ   1987      MN   69 635 655
10 ZŁ   1988      MN   102 493 200
10 ZŁ   1989      M-MN   80 800 000
10 ZŁ   1990      M-MN   106 892 000
20 ZŁ WIEŻOWIEC   1973   b.z.   MN   25 000 000
20 ZŁ WIEŻOWIEC   1974   b.z.   MN   12 000 000
20 ZŁ WIEŻOWIEC   1976   b.z.   MN   20 000 000
20 ZŁ MARCELI NOWOTKO   1974      MN   10 000 000
20 ZŁ MARCELI NOWOTKO   1975   b.z.   MN   10 000 000
20 ZŁ MARCELI NOWOTKO   1976   b.z.   MN   20 000 000
20 ZŁ MARCELI NOWOTKO   1976      MN   30 000 000
20 ZŁ MARCELI NOWOTKO   1977      MN   16 000 000
20 ZŁ MARCELI NOWOTKO   1983      MN   152 000
20 ZŁ XXV lat RWPG   1974      MN   2 000 000
20 ZŁ MIĘDZYNARODOWY ROK KOBIET   1975      MN   2 000 000
20 ZŁ MARIA KONOPNICKA   1978      MN   2 009 800
20 ZŁ PIERWSZY POLAK W KOSMOSIE   1978      MN   2 008 900
20 ZŁ MIĘDZYNARODOWY ROK DZIECKA   1979      MN   2 006 700
20 ZŁ IGRZYSKA XXV OLIMPIADY   1980      MN   2 011 700
20 ZŁ 50 lat DARU POMORZA   1980      MN   2 069 200
20 ZŁ   1984      MN   12 703 100
20 ZŁ   1985      MN   15 514 200
20 ZŁ   1986      MN   37 959 000
20 ZŁ   1987      MN   22 213 410
20 ZŁ   1988      MN   14 994 000
20 ZŁ   1989      MN   95 974 000
20 ZŁ   1990      MN   104 712 000
50 ZŁ MIESZKO I   1979      MN   2 640 400
50 ZŁ BOLESŁAW I CHROBRY   1980      MN   2 564 200
50 ZŁ KAZIMIERZ I ODNOWICIEL   1980      MN   2 503 800
50 ZŁ BOLESŁAW II ŚMIAŁY   1981      MN   2 538 400
50 ZŁ WŁADYSŁAW I HERMAN   1981      MN   2 500 000
50 ZŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI   1981      MN   2 504 500
50 ZŁ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI   1981      MN   2 523 800
50 ZŁ BOLESŁAW III KRZYWOUSTY   1982      MN   2 616 100
50 ZŁ JAN III SOBIESKI   1983      MN   2 576 000
50 ZŁ IGNACY ŁUKASIEWICZ   1983      MN   611 700
50 ZŁ 150 lat TEATRU WILKIEGO   1983      MN   615 000
100 ZŁ 1000 lecie PAŃSTWA POLSKIEGO   1966      AG 900   198 000
100 ZŁ WINCENTY WITOS   1984      MN   1 530 100
100 ZŁ 40 lat PRL   1984      MN   2 594 500
100 ZŁ PRZEMYSŁAW II   1985      MN   2 924 300
100 ZŁ POMNIK SZPITAL MATKI POLKI   1985      ŻN   1 927 000
100 ZŁ WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK   1986      MN   2 539 700
100 ZŁ KAZIMIERZ III WIELKI   1987      MN   2 479 200
100 ZŁ JADWIGA   1988      MN   2 469 000
100 ZŁ  70 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO   1988      MN   2 513 000
200 ZŁ XXX lat PRL   1974      AG 625   13 062 041
200 ZŁ ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM   1975      AG 750   1 825 900
200 ZŁ IGRZYSKA XXI OLIMPIADY   1976      AG 625   2 072 401
500 ZŁ  50 Rocznica Wojny Obronnej    1989      MN   10 135 000
500 ZŁ WŁADYSŁAW II JAGIEŁO   1989      MN   2 544 000
1000 ZŁ JAN PAWEŁ II   1982      AG 625   803 100
1000 ZŁ JAN PAWEŁ II   1983      AG 625   1 529 960
10 000 ZŁ JAN PAWEŁ II   1987      AG 750   908 820
50 000 ZŁ JÓZEF PIŁSUDSKI   1988      AG 750   1 000 000
Tylko monety, nie błyskotki. Tylko POLSKA i ziemie z nią związane.

Prezes TPZN w stanie spoczynku
TPZN 044
WBCC 516


Omnes

  • Członkowie TPZN
  • Stały bywalec
  • *
  • Wiadomości: 523
Odp: Naklady obiegowek prl
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2010, 15:18:06 »
Dziekuje serdecznie
Na was zawsze mozna liczyc !
------------------------LICYNIUSZ------------------------

TPZN nr 056

rara_avis

  • Członkowie TPZN
  • Gaduła
  • *
  • Wiadomości: 1 239
  • Zbierajmy monety, tak wiele piekna w sobie kryją
    • Biuletyn Informacyjny TPZN
Odp: Naklady obiegowek prl
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2010, 15:32:00 »
Polecam się na przyszłość :)
Tylko monety, nie błyskotki. Tylko POLSKA i ziemie z nią związane.

Prezes TPZN w stanie spoczynku
TPZN 044
WBCC 516


 

R E K L A M A
aukcja monet